ENGINE
| Type | Liquid cooled V twin |
| Bore X Stroke | 4.17 x 2.66 (106 x 67.5 mm) |
| Displacement | 72.6 cu 1190 CC |
| Compression Ratio | 13.6 :1 |
| Fuel Delivery | Dual 61mm throttle bodies |
| Exhaust | Primary + Secondary |
| Peak Torque | 97 ft-lbs @ 9400 rpm |
| Peak Horsepower | 175 hp @ 9750 rpm |
DRIVETRAIN
| Primary Drive | Gear, 36/65 |
| Final Drive | 520 Chain, 16/41 |
| Clutch | Wet multi-plate, slipper |
| Transmission Ratios: | |
| 1st | 2.46 |
| 2nd | 1.75 |
| 3rd | 1.38 |
| 4th | 1.17 |
| 5th | 1.04 |
| 6th | 0.96 |
DIMENSIONS
| Seat Height | 30.5″ (775 mm) |
| Rake | 22 |
| Trail | 3.4″ (86 mm) |
| Lean Angle | 55 |
| Front Tire | 120/70R- 17 |
| Rear Tire | 190/55R-17 |
| Fuel Capacity | 4.5 gal (17.1 L) |
| Wet Weight (No Fuel) | 389 lbs (176 kg) |
CHASSIS
| Frame | Aluminum frame with integral fuel reservoir |
| Swingarm | Optimized stiffness aluminum |
| Front Suspension | 43 mm Öhlins inverted fork, adjustable compression damping, rebound damping adjustable spring preload |
| Rear Suspension | Öhlins fully adjustable TTX coil over monoshock with remote reservoir |
| Front Wheel | 3.5″ x 17″ aluminum |
| Rear/rear Wheel | 6.0″ x 17″ aluminum |
| ISO finned rotor, 8 piston caliper with cooling duct |




Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar
Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.